8.4 C
Milano
martedì, Aprile 23, 2024

Proverbio: D'aprile non ti scoprire.

Array

Lombardia. Affluenza alle urne nelle Province di Sondrio, Bergamo, Lodi, Lecco, Pavia, Milano, Monza e Brianza

(mi-lorenteggio.com) Milano, 07 giugno 2009 – L’AFFLUENZA ALLE URNE VOTO PER PROVINCIA

 

        Sabato   Domenica
      ore 22,00   ore 12,00 ore 19,00 ore 22,00
  Comuni   % Prec.   % Prec. % Prec. % Prec.
ITALIA 4.561 su 4.591   19,61 21,48   33,53 35,53 56,79 60,54
                       
                       
LOMBARDIA 978 su 983   19,91 21,91   35,07 36,65 60,53 62,56
 BERGAMO definitivo   21,87 22,23   39,21 38,99 65,72 66,92
 BRESCIA definitivo   22,84 21,78   39,75 39,68 65,42 68,33
 CREMONA 111 su 115   21,29 22,57   39,54 40,29 64,32 68,32
 MILANO 138 su 139   18,18 22,58   31,11 35,36 55,47 60,03
 SONDRIO definitivo   16,48 20,80   31,79 35,83 58,88 58,72
 LECCO definitivo   20,29 23,03   37,14 39,87 64,25 67,25
 LODI definitivo   21,10 23,48   39,45 41,29 64,83 68,64
 MONZA E DELLA BRIANZA definitivo   19,49 18,64   34,79 31,20 62,00 54,68

 

(aggiornato alle ore 20.00)

Redazione

ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

- Ads -
2,585FansMi piace
160FollowerSegui
0IscrittiIscriviti

Ultime news

- Ads -