Amministrative 2010. Dati affluenza alle urne comuni in Provincia di Milano

    0
    361

    (mi-lorenteggio.com) Milano, 29 marzo 2010 – I dati dell’affluenza alle urne nei comuni della Provincia di Milano dove si sono svolte anche le elezioni amministrative.

     

          Domenica   Lunedi’
        ore 12,00 ore 19,00 ore 22,00   ore 15,00
      Comuni   % Prec. % Prec. % Prec.   % Prec.
    MILANO definitivo   12,11 16,46 42,23 45,82 54,97 63,33    70,04 76,51
                           
    BARANZATE   10,60 14,10 41,06 50,60 54,25 65,39   68,70 78,78
    BOLLATE   11,07 14,60 40,47 47,59 53,22 63,50   68,57 76,36
    COLOGNO MONZESE   12,64 21,82 41,91 35,87 54,38 62,50   70,35 74,31
    CORSICO   13,58 15,99 43,25 48,49 54,26 61,60   68,26 74,50
    PARABIAGO   11,69 15,20 42,24 49,59 55,03 62,99   69,89 77,31
    SEGRATE   12,62 15,39 44,37 49,49 57,60 64,40   72,68 78,71
    TREZZANO SUL NAVIGLIO   10,09 13,09 38,86 46,90 54,17 63,19   69,06 77,42
    VERMEZZO   13,39 20,30 49,93 36,37 62,40 68,44   78,34 81,07
    VIZZOLO PREDABISSI   14,41 14,39 47,99 53,09 59,85 69,79   74,51 81,86

     

    Redazione

    LASCIA UN COMMENTO

    Per favore inserisci il tuo commento!
    Per favore inserisci il tuo nome qui